Наименование показателей | ГОСТ | САМОЗАТУХАЮЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ значение показателя для марок | |||
неарми- рованный |
неарми- рованный |
стеклона- полненные |
стеклона- полненные с пониженным водопогло- щением | ||
ПА6С-1 | ПА6С-2 | ПА6С-1СВ | ПА6С-1ГФ | ||
Плотность, г/см3 | 15139-69 | 1,2 | 1,2 | 1,40 | 1,28 |
Температура плавления, °C | 21553-76 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Показатель текучести расплава, г/10мин 230 °C, нагрузка 2.16 кгс | 11645-73 | 5–16 | 5–16 | 3–15 | 3–12 |
Прочность при растяжении, МПа | 11262-80 | 60 | 60 | 100 | 70 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 11262-80 | 10 | 10 | 9 | 11 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 9550-81 | 3200 | — | — | — |
Изгибающее напряжение при — прогибе в 1,5 толщины образца, МПа — максимальной нагрузке, МПа |
4648-71 | — 110 |
— — |
— 160 |
— 180 |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м2 при 20°С при - 40°С |
4647-80 | 30 — |
34 — |
25 — |
20 — |
Температура изгиба под нагрузкой, °C при напряжении 1,8 МПа 0,45 МПа |
12021-84 | 50 — |
50 — |
180 — |
150 — |
Электрическая прочность, кВ/мм | 6433.3 | 22 | 21 | 27 | 29 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 22372-77 | 3–4 | 3–4 | 3–4 | 3–4 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 22372-77 | 0,03–0,04 | 0,03–0,04 | 0,03–0,04 | 0,03–0,04 |
Усадка при литье, % | 18616-80 | 1,1–1,3 | 1,1–1,3 | 0,4–0,6 | 0,6–0,9 |
Водопоглощение, % — за 24 ч - 23°С — за 30 мин при кипячении — максимальное в воде — максимальное в воздухе |
4650-80 | 1,5 2,0 8,0 — |
1,5 2,2 8,0 — |
1,0 1,3 6,5 — |
0,8 0,9 2,5 — |
Категория стойкости к горению | 28157-89 | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-0 ПВ-2 |
ПВ-0 ПВ-2 |